We are committed to our customer's satisfaction.

ご提供商品・サービス価格一覧
| サービス名 | 価格 | サービス説明 | |
|---|---|---|---|
| インターネット構築 | ¥10万/~(月額) | アジア圏・日本国内対応可能 | |
| オフィスファシリティー構築 | ¥100万~ | 構築(LAN・WAN・IP電話・オフィス家具・セキュリティーシステム)・移転コーディネート | |
| iDCレンタルラックサービス | ¥30万~(月額) | iDCラック提供 | |
| iDC基本運用サービス | ¥10万/~(月額) | ハウジング・ホスティングサービス「目視巡回監視・入館管理・作業立会い管理・月例報告・メディア交換、お預かり」 | |
| iDC拡張運用サービス | ¥10万/~(月額) | 死活監視・電話応対操作受付”Hand and Ear”・サービス、JOB監視・バックアップ状況確認・ディスク利用量確認・障害時のシステム操作・配線変更・有事災害訓練・持ち込み機材管理・ファシリティー監視」 | |
| クラウドプラットフォーム提供 | ¥10万/1TB~(月額) | 月額固定費用でのご提供 ※従量制ではございません | |
| iDC WEB書庫サービス | ¥10万/2TB(月額) | 全文検索機能付き | |
| iDCライトストレージサービス | ¥10万/~(月額) | グレード3種類:「エントリーモデル」・「スタンダードモデル」・「ハイエンドモデル」 | |
| TECHSTAN法人向け インターネットサービス | ¥1,600/1ユーザー(月額) | インターネット接続&検疫提供 | |
| iDC統制対応ログ管理サービス | ¥20万/~(月額) | ログ管理商品名”LogHunger”・月例稼働レポート付き | |
| iDC迷惑メール対策サービス | ¥1,000/1ユーザー(月額) | SPAMメール対策 | |
| インソース事業 | ¥120万~(月額) | 準委任・委託形式でのソリューション組織派遣 | |
| コールセンター提供 | ¥240万/~(月額) | コールセンター代行・インシデント一括管理コールセンター提供 | |
| ITインフラコンサルティング | ¥60万~(月額) | RFP作成・規定書作成・ITシステム運営、運用ガイダンス作成・ネットワーク障害解析・ファシリティー構築コンサルティング・認証ファーム構築コンサルティングファシリティー・Network・サーバ・アプリケーション各種 | |
| Saas CRMサービス | ¥16万/1アカウント(年額) | TECHSTAN SugerCRM(B to B Business) | |
| Saasアプリケーション [ヘルプデスク管理] | ¥1,000/1ユーザー(月額) | TECHSTAN Support&Survice(B to B Business) | |
| Saasアプリケーション[勤怠管理] | ¥1,000/1ユーザー(月額) | 勤怠管理アプリケーション(B to B Business) | |
| Saasアプリケーション[資産管理] | ¥16万/1アカウント(年額) | 資産管理アプリケーション(B to B Business) | |
| WEBアプリケーション開発保守 | ¥20万~(月額) | Java、PHPによるサイト構築、既存構築サイト運用・改修 | |
電気通信事業届出番号A-21-10935